![]()
|
|||
| Les
prix affichés sont à titre indicatif repris au tarif de chaque marque
et ne tiennent pas compte d'une promotion ou d'une remise éventuelle. |
|||
| MAXXER 50 | 1599 € | ||
| MAXXER 90 | 1799 € | ||
| MAXXER 250 | 3999 € | ||
| MXU 250 | 4199 € | ||
| MXU 300 | 4599 € | ||
| MAXXER 300 | 4499 € | ||
| MXU 500 4X2 | 6290 € | ||
| MXU 500 4X4 | 6990 € | ||
| KFX 450 R | 8540 € | ||
| KFX 700 | 8990 € | ||
| KLF 250 | 5190 € | ||
| KLF 300 | 6190 € | ||
| KVF 360 | 6490 € | ||
| KVF 360 4X4 | 7290 € | ||
| KVF 650 | 9190 € | ||
| KVF 750 | 10190 E | ||
| MULE 600 | 8890 € | ||
| MULE 610 4X4 | 9490 € | ||
| MULE 3010 DIESEL 4X4 | 13990 € | ||
| MULE 3010 DIESEL TRANS 4X4 | 14590 € | ||
| PHOENIX 200 | 4050 € | ||
| SAWTOOTH | 4500 € | ||
| HAWKEYE 300 E | 6500 € | ||
| HAWKEYE 300 E 4X4 | 7500 € | ||
| TRAIL BOSS LE 330 | 6060 € | ||
| SCRAMBLER 500 4X4 | 8100 € | ||
| SCRAMBLER 500 4X2 | 6999 € | ||
| PREDATOR 500 E | 8490 € | ||
| OUTLAW 500 E | 9499 € | ||
| OUTLAW 525 E IRS | 10550 € | ||
| SPORTMAN 500 E HO | 7600 € | ||
| SPORTMAN 500 EFI E | 9100 € | ||
| SPORTMAN 500 X2 EFI E | 10650 € | ||
| SPORTMAN 800 EFI E | 12150 € | ||
| SPORTMAN 800 X2 STANDART EFI E | 12130 € | ||
| RANGER 500 E | 13150 € | ||
| RANGER 700 XP | 15165 € | ||
| BUGXTER 50 | |||
| BUGXTER 200 | 4250 € | ||
| BUGRIDER 250 | 5250 € | ||
| BUGRACER 500 | 9899 € | ||
![]() |
|||
| 50 XS | 1395 € | ||
| 50 S | 2195 € | ||
| 300 S | 4495 € | ||
| 320 MAX | 4890 € | ||
| 450 X | 6999 € | ||
| 520 MAX | 6490 € | ||
![]() |
|||
| OUTLANDER MAX 400 | 10295 € | ||
| OUTLANDER MAX XT 400 | 12195 € | ||
| OUTLANDER MAX 650 | 12595 € | ||
| OUTLANDER MAX 650 XT | 14395 € | ||
| OULANDER MAX 800 | 14095 € | ||
| OUTLANDER MAX 800 XT | 15895 € | ||
| OUTLANDER MAX 800 Lmt | 17195 € | ||
| OUTLANDER 400 | 8995 € | ||
| OUTLANDER 400 XT | 10895 € | ||
| OUTLANDER 650 | 11295 € | ||
| OUTLANDER 650 XT | 13095 € | ||
| OUTLANDER 800 | 12795 € | ||
| OUTLANDER 800 XT | 14595 € | ||
| DS 450 | 8995 € | ||
| DS 450 X | 10995 € | ||
| DS 250 | 4495 € | ||
| RENEGATE 500 | 10995 € | ||
| RENEGATE 800 | 13950 € | ||
| RENEGATE 800 X | 14995 € | ||
|
4x4 Désert Races asbl. 147 Route du Condroz. 4121. Neupre.
|
|||
|
|
|||